Fjalë · 111 fjalë · A1–C2
Numrat në suedisht
Fillo me numrat 0–10 në nivelin A1 (noll, ett, två, tre…). Në A2 vijnë numrat deri në një mijë dhe numrat rreshtorë, ndërsa nivelet B1–C2 kanë fjalët për përqindje, mesatare, statistikë dhe matematikë.
Niveli A1 · Fillestar · 12 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| noll | zero |
| ett | një |
| två | dy |
| tre | tre |
| fyra | katër |
| fem | pesë |
| sex | gjashtë |
| sju | shtatë |
| åtta | tetë |
| nio | nëntë |
| tio | dhjetë |
| hundra | njëqind |
Niveli A2 · Bazë · 15 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| elva | njëmbëdhjetë |
| tolv | dymbëdhjetë |
| tjugo | njëzet |
| trettio | tridhjetë |
| fyrtio | dyzet |
| femtio | pesëdhjetë |
| hundra | njëqind |
| tusen | njëmijë |
| andra | i dytë |
| tredje | i tretë |
| fjärde | i katërt |
| femte | i pestë |
| par | çift |
| dussin | duzinë |
| hälft | gjysmë |
Niveli B1 · Mesatar · 18 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| procentandel | përqindje |
| hälft | gjysmë |
| fjärdedel | çerek |
| dussin | duzinë |
| dubbel | dyfish |
| trippel | trefish |
| genomsnitt | mesatare |
| majoritet | shumicë |
| minoritet | pakicë |
| multipel | shumëfish |
| ungefär | afërsisht |
| udda tal | numër tek |
| jämnt tal | numër çift |
| oändlighet | pafundësi |
| värde | vlerë |
| mängd | sasi |
| första | i pari |
| sista | i fundit |
Niveli B2 · Mesatar i avancuar · 20 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| procentandel | përqindje |
| genomsnitt | mesatare |
| majoritet | shumicë |
| minoritet | pakicë |
| uppskattning | vlerësim |
| noggrannhet | saktësi |
| ökning | rritje |
| minskning | rënie |
| takt | normë |
| kvot | raport |
| multipel | shumëfish |
| dubbel | dyfish |
| trippel | trefish |
| skillnad | diferencë |
| siffra | shifër |
| summa | total |
| proportion | proporcion |
| ungefär | përafërsisht |
| oändlighet | pafundësi |
| statistik | statistikë |
Niveli C1 · I avancuar · 22 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| logaritm | logaritëm |
| proportion | proporcion |
| koefficient | koeficient |
| aritmetiskt medelvärde | mesatare aritmetike |
| median | medianë |
| standardavvikelse | devijim standard |
| bråk | thyesë |
| heltal | numër i plotë |
| irrationellt tal | numër irracional |
| fakultet | faktorial |
| delare | pjesëtues |
| exponent | eksponent |
| kvadratrot | rrënjë katrore |
| siffra | shifër |
| konfidensintervall | interval besueshmërie |
| korrelation | korrelacion |
| varians | variancë |
| skalning | shkallëzim |
| absolutbelopp | vlerë absolute |
| uppräkning | numërim |
| avrundning | rrumbullakim |
| extrapolering | ekstrapolim |
Niveli C2 · Zotërim i plotë · 24 fjalë
| suedisht | Shqip |
|---|---|
| exponentiell | eksponencial |
| logaritmisk | logaritmik |
| korrelationskoefficient | koeficient korrelacioni |
| normalfördelning | shpërndarje normale |
| standardavvikelse | devijim standard |
| statistisk varians | variancë statistikore |
| konfidensintervall | interval besueshmërie |
| extrapolering | ekstrapolim |
| interpolering | interpolim |
| irrationellt tal | numër irracional |
| fakultet | faktorial |
| permutation | permutacion |
| kombinatorik | kombinatorikë |
| uppräknelig oändlighet | pafundësi e numërueshme |
| marknadsvärde | kapitalizim tregu |
| amortering | amortizim |
| kumulativ inflation | inflacion kumulativ |
| nollpunkt | pikë barazimi |
| likviditet | likuiditet |
| ränta på ränta | interes i përbërë |
| differentialkvot | diferencial |
| obestämd integral | integral i papërcaktuar |
| minsta gemensamma multipel | shumëfishi më i vogël i përbashkët |
| betingad sannolikhet | probabilitet kushtëzuar |
Në aplikacion: edhe 17 tema fjalësh
- Moti dhe Natyra
- Ndjenjat dhe Karakteri
- Sporti dhe Argëtimi
- Profesionet dhe Puna
- Trupi dhe Shëndeti
- Shtëpia dhe Mobiljet
- Kafshët
- Frutat dhe Perimet
- Veshjet dhe Aksesorët
- Familja dhe Njerëzit
- Veglat dhe Teknologjia
- Ushqimi dhe Pijet
- Udhëtimi dhe Transporti
- Shkolla dhe Arsimi
- Qyteti dhe Vendet
- Paraja dhe Blerjet
- Festat dhe Traditat
Vazhdo në aplikacionin Mëso Suedisht
Më shumë tema, ushtrime dëgjimi dhe kuize për të testuar njohuritë. Falas për iPhone dhe Android.
Skano me telefon
Mësime të tjera falas
Alfabeti suedez29 shkronja me shqiptimKoha dhe kalendari në suedisht111 fjalë · A1–C2Ngjyrat në suedisht111 fjalë · A1–C2Fraza të përditshme në suedisht60 fraza · A1–C2Fraza në suedisht për në shtëpi60 fraza · A1–C2Fraza në suedisht për në shkollë60 fraza · A1–C2Biseda në suedisht: njohja me njerëz30 dialogë · A1–C2Biseda të shkurtra në suedisht30 dialogë · A1–C2Biseda në restorant në suedisht30 dialogë · A1–C2Gramatika suedeze18 mësime · A1–C2Tregime në suedisht36 tregime me përkthim · A1–C2